| 1 x de R$65,90 sem juros | Total R$65,90 | |
| 2 x de R$35,46 | Total R$70,93 | |
| 3 x de R$23,99 | Total R$71,98 | |
| 4 x de R$18,26 | Total R$73,06 | |
| 5 x de R$14,80 | Total R$74,01 | |
| 6 x de R$12,48 | Total R$74,90 | |
| 7 x de R$10,80 | Total R$75,60 | |
| 8 x de R$9,57 | Total R$76,60 | |
| 9 x de R$8,61 | Total R$77,56 | |
| 10 x de R$7,81 | Total R$78,19 | |
| 11 x de R$7,19 | Total R$79,16 | |
| 12 x de R$6,67 | Total R$80,14 |
Um lindo quebra-cabeça de 5 partes com o Mapa do Brasil dividido por regiões! Cada região contem as divisões por estados, com nome de cada um.
Juntamente com ele vem uma prancheta detalhada com informações como: Nome da Região, localização no mapa, nome, sigla e capital de cada Estado brasileiro.
Todo feito em madeira (mapa e prancheta), ele tem um tamanho excelente para aprender. A prancheta tem 30x19cm e a peça correspondente à Região Norte tem 26 cm de comprimento.
Indicado para crianças a partir de 4 anos, mas que será usado por muitos anos escolares.
